| Наименование марки: | Industrial Man |
| Номер модели: | OEM |
| МОК: | 1 шт. |
| цена: | negotiable |
| Подробная информация об упаковке: | Как требование клиента |
| Условия оплаты: | LC,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Цитата | В соответствии с Вашими чертежами (размер, материал, толщина, характеристики обработки, допустимость, требуемая технология) |
|---|---|
| Форматы рисунков | PRO/E, AutoCAD, SolidWorks, UG, CATIA, CAM, CAE, PDF, STEP, IGES |
| Толерантность / грубость поверхности | ±0.01 мм - ±0.005 мм. Ra0.2 - Ra3.2 (настраиваемый) |
| Служба обработки | Фрезерная обработка с помощью ЧПУ (3-осевой / 4-осевой / 5-осевой), бурение, нагнетание, дебурирование |
| Дополнительные услуги | Лазерная резка, изгиб, сварка, резка проволоки EDM, сборка, отделка поверхности, упаковка |
| Производственные мощности | Быстрый прототип, производство небольших партий, OEM и индивидуальное массовое производство |
| Доступные материалы |
|
| Обработка поверхности |
|
| Контроль качества | 100% проверка (размер, внешний вид, функциональность) перед отправкой |
| Продолжительность | 3-7 рабочих дней для образцов; заказ партии зависит от количества и сложности обработки |
| МОК | 1 шт. (принимается индивидуальный прототип) |
| Тип услуги | OEM / ODM / Специализированная обработка |
| Инспекционные отчеты | Полный отчет об измерениях, отчет о материале, испытание твердости (необязательно) |
| Рабочий процесс | CNC-обработка → Дебурринг → Окончание поверхности → Заключительный осмотр → Упаковка и доставка |
| Поддержка | 24-часовая онлайн-техническая поддержка, быстрая котировка, инженерная обратная связь |
| Наименование марки: | Industrial Man |
| Номер модели: | OEM |
| МОК: | 1 шт. |
| цена: | negotiable |
| Подробная информация об упаковке: | Как требование клиента |
| Условия оплаты: | LC,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Цитата | В соответствии с Вашими чертежами (размер, материал, толщина, характеристики обработки, допустимость, требуемая технология) |
|---|---|
| Форматы рисунков | PRO/E, AutoCAD, SolidWorks, UG, CATIA, CAM, CAE, PDF, STEP, IGES |
| Толерантность / грубость поверхности | ±0.01 мм - ±0.005 мм. Ra0.2 - Ra3.2 (настраиваемый) |
| Служба обработки | Фрезерная обработка с помощью ЧПУ (3-осевой / 4-осевой / 5-осевой), бурение, нагнетание, дебурирование |
| Дополнительные услуги | Лазерная резка, изгиб, сварка, резка проволоки EDM, сборка, отделка поверхности, упаковка |
| Производственные мощности | Быстрый прототип, производство небольших партий, OEM и индивидуальное массовое производство |
| Доступные материалы |
|
| Обработка поверхности |
|
| Контроль качества | 100% проверка (размер, внешний вид, функциональность) перед отправкой |
| Продолжительность | 3-7 рабочих дней для образцов; заказ партии зависит от количества и сложности обработки |
| МОК | 1 шт. (принимается индивидуальный прототип) |
| Тип услуги | OEM / ODM / Специализированная обработка |
| Инспекционные отчеты | Полный отчет об измерениях, отчет о материале, испытание твердости (необязательно) |
| Рабочий процесс | CNC-обработка → Дебурринг → Окончание поверхности → Заключительный осмотр → Упаковка и доставка |
| Поддержка | 24-часовая онлайн-техническая поддержка, быстрая котировка, инженерная обратная связь |